總獎金120萬元,分為影像廣告類和標示品兩類
影像廣告類
(一)大專學生組
| 獎項 | 名額 | 說明 |
| 金獎 | 一名 | 頒發獎金十萬元及獎盃一只 |
| 銀獎 | 一名 | 頒發獎金五萬元及獎盃一只 |
| 銅獎 | 一名 | 頒發獎金二萬元及獎盃一只 |
| 佳作 | 五名 | 頒發獎金一萬元及獎牌一面 |
(二)社會人士組
| 獎項 | 名額 | 說明 |
| 金獎 | 一名 | 頒發獎金十五萬元及獎盃一只 |
| 銀獎 | 一名 | 頒發獎金八萬元及獎盃一只 |
| 銅獎 | 一名 | 頒發獎金五萬元及獎盃一只 |
| 佳作 | 五名 | 頒發獎金二萬元及獎牌一面 |
標示品類
(一)大專學生組
| 獎項 | 名額 | 說明 |
| 金獎 | 一名 | 頒發獎金十萬元及獎盃一只 |
| 銀獎 | 一名 | 頒發獎金五萬元及獎盃一只 |
| 銅獎 | 一名 | 頒發獎金二萬元及獎盃一只 |
| 佳作 | 五名 | 頒發獎金一萬元及獎牌一面 |
(二)社會人士組
| 獎項 | 名額 | 說明 |
| 金獎 | 一名 | 頒發獎金十五萬元及獎盃一只 |
| 銀獎 | 一名 | 頒發獎金八萬元及獎盃一只 |
| 銅獎 | 一名 | 頒發獎金五萬元及獎盃一只 |
| 佳作 | 五名 | 頒發獎金二萬元及獎牌一面 |








